StefanFisch25
New Member
***
***
Problembeschreibung |
---|
Hall mein Aquarium ist ungefähr 1 1/2 Jahr alt und am Anfang hat auch alles Super geklappt aber seitdem ich mein Licht geupgradet hab funktioniert bei dem Thema Pflanzen überhaupt nichts mehr. Ich bin wirklich am Verzweifeln. Ich würde mich wirklich freunen wenn wir zusammen mein Problem finden |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Vor knapp 1 Jahr von Eihem Classic Led auf Eheim Power Led Fresh Plant und Fresh Day Light geupradet |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 1 1/2 Jahre |
Maße des Aquariums LxBxH: | 120 x 50 x 40 |
Bruttoliter: | 240 Liter |
~Nettoliter: | ca. 200 Liter |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | Sand JBL Sansibar Dark |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | eine große Wurzel |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | 1x Eheim PowerLEd+ fresh Daylight 107cm 1x Eheiem PowerLEd+ fresh Plants 107 cm |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | nein |
HQI? | ? |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | ca 10500 Lumen / 240 = 44 lumen pro Liter |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | |
Beleuchtungsdauer? | von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr |
Dimmphasen? Wie lange? | keine |
Mittagspause? Wie lange? | 4 Stunden |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Eheim Außenfilter Professionel 4+ 600 |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | Standard Filtermedien vom Außenfilter und 1mal 100m Seachem Purigen |
Andere Filterung, z.B. HMF? | |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 1250 Liter |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? | leider nicht |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | nein |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | mit Magnetventil Co2 wird nur wöhrend den Lichtzeiten dazugegeben |
pH-Controller? | nein |
Art der CO2 Zugabe? | Co2 Diffusor im Auqarium |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 20 mg |
Farbe des Dauertests? | Grün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
nein |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Vorhanden? | nein |
Wird das Wasser aqu. genutzt? | nein |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | |
GH °dH | 5,9 |
Ca in mg/l | 38 |
Mg in mg/l | 2,7 |
K in mg/l | 1,1 |
NO3 in mg/l | 12 |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |
---|---|---|
PO4 in mg/l | nicht gefunden | |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | Selber gemessen ist der Wert über 6 | |
Hydrogencarbonat in mg/l | nicht gefunden |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
nein |
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
Alle 2 Wochen ca. 50% |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
5ml Täglich jeweils Aquarebell NPK, Micro basic Eisen und Advanced GB Boost N |
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | |
pH | 7 |
GH | 6 |
KH | / |
Fe | 0,1 mg/l |
NO3 | 10-15 mg |
PO4 | 0,2 mg |
K | 15 mg |
Ca | / |
Mg | 8 mg |
NH4 | / |
NO2 | / |
Liste Pflanzen |
---|
Kann leider nicht alles sagen: 1x Ludwigia palustris "Super Red" 1x Alternanthera reineckii 'Rosanervig' 1x Ludwigia "Rubin" 1x Limnophila cf. hippuridoides "Mini" 1x Hygrophila polysperma 1x Cryptocoryne wendtii "Green" 1x Cryptocoryne wendtii 'Green Gecko' |
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
nein wäre mir noch nicht aufgefallen |
Besatz |
---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|
Alle oben aufgelistete Pflanzen sind seit ca. 2-3 Wochen Im Aquarium und sterben schon wieder ab. Hab davor auch immer wieder neue gekauft und es sterben immer alle. |
Anhänge
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.15 (4).jpeg712,2 KB · Aufrufe: 34
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.15 (3).jpeg656 KB · Aufrufe: 33
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.15 (2).jpeg855,8 KB · Aufrufe: 31
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.15 (1).jpeg705,1 KB · Aufrufe: 32
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.15.jpeg348,7 KB · Aufrufe: 31
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.14 (5).jpeg521,8 KB · Aufrufe: 36
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.14 (4).jpeg588,2 KB · Aufrufe: 39
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.14.jpeg511,6 KB · Aufrufe: 36
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.14 (1).jpeg628,6 KB · Aufrufe: 34
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.14 (2).jpeg590,9 KB · Aufrufe: 33
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.14 (3).jpeg578,9 KB · Aufrufe: 35
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.13.jpeg591,7 KB · Aufrufe: 32
-
WhatsApp Image 2025-01-14 at 10.13.12.jpeg624,6 KB · Aufrufe: 36
Zuletzt bearbeitet: