Hallo zusammen,
mein Name ist Marcus und ih bin schon seit einiger Zeit hier im Forum unterwegs, allerdings erst seit gestern als aktiver Leser zu sehen, denn mein Hobby bereitet mir derzeit ein wenig Kopfzerbrechen. Da ich aber mit meinem Latein am Ende bin möchte ich hier um Rat beten und auf Eure Ehrfahrungswerte vertrauen.
mein Name ist Marcus und ih bin schon seit einiger Zeit hier im Forum unterwegs, allerdings erst seit gestern als aktiver Leser zu sehen, denn mein Hobby bereitet mir derzeit ein wenig Kopfzerbrechen. Da ich aber mit meinem Latein am Ende bin möchte ich hier um Rat beten und auf Eure Ehrfahrungswerte vertrauen.
Problembeschreibung |
---|
Seit nun fast 3 Monaten habe ich ein Problem beim Wachstum meiner Bucephelandren. Sie lösen sich nach und nach auf. Außerdem hat sich eine Alge im Becken breit gemacht und befällt meine Anubien. |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Wir sind vor gut einem Jahr nach Rostock gezogen. Zum Umzug habe ich ca. 40% des alten Wassers mit zum neuen Standort genommen. Aufgrund der hisigen Wasserqualität habe ich mir eine OsmoseAnlage zugelegt und mische bei jedem Wasserwechsel das Leitungswasser mit dem Osmosewasser. Die Umstellung habe ich behutsam gemacht, sodass ich bei einer Kabonathärte von 3,5 gelandet bin und es dort gehalten habe. Sonst hat sich nichts am Becken getan. |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | > 5Jahre |
Maße des Aquariums LxBxH: | 121x41x55 |
Bruttoliter: | 240L |
~Nettoliter: | ca. 190L |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | 2cm Vulkangestein, 3-6mm Naturstein, Sand |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | 4 Wurzeln |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | 3 LED's von LED-Aquaristik, eco+ grow x5, PRO² Sunset 3500K und PRO² Plant Grow + Tropic 4000K |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | keine |
HQI? | keine |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | ca. 70 lm/L bei 100% |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | 3500K - 4000K |
Beleuchtungsdauer? | 5 Stunden bei 100%, ansonsten 12Stunden insgesamt mit An- und Abstieg |
Dimmphasen? Wie lange? | 7 Stunden |
Mittagspause? Wie lange? | keine |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Eheim Pro 4 600 |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | einen Korb Röhren und drei Körbe Vulkangestein |
Andere Filterung, z.B. HMF? | keine |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 1250L/h |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? | unbekannt |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | nein |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | mit |
pH-Controller? | JBL pro Flora PH Control |
Art der CO2 Zugabe? | CO² Reaktor, JD-Aquatech |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | habe einen Dauertest drinnen aber kann nicht sagen was das für eine Lösung ist. Diese kleinen Kunststofampullen im 5er Pack. |
Farbe des Dauertests? | blass grün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
Durchlauferhitzer als Heizung |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Vorhanden? | ja, OsmoseAnlage |
Wird das Wasser aqu. genutzt? | Wenn die Frage darauf abzielt, ob das Wasser für das Aquarium genutzt wird, ist die Antwort ja. Es wird mit Leitungswasser gemischt. |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | 10,89 |
GH °dH | 16,6 |
Ca in mg/l | 101 |
Mg in mg/l | 10,7 |
K in mg/l | 4,86 |
NO3 in mg/l | 5,76 |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | nicht angegeben |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | nicht angegeben |
Hydrogencarbonat in mg/l | nicht angegeben |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
Osmosewasser mit Leitungswasser |
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
1 mal wöchentlich, ca. 30% |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
|
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | JBL Tropfentests |
pH | PH-Sonde - 6,6 +-0,03 |
GH | 6 |
KH | 3,5 |
Fe | 0,05 |
NO3 | 20 |
PO4 | - |
K | - |
Ca | - |
Mg | - |
NH4 | - |
NO2 | <0,01 |
Liste Pflanzen |
---|
|
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
ja, kann aber nicht genau sagen wann. |
Besatz |
---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|