Maj.Monogwam
Member
Problembeschreibung |
---|
Hallo, ich bin neu hier und bitte um eure Hilfe. Seit knapp 4 Wochen habe ich dauerhaft Fadenalgen und Pelzalgen auf den Pflanzen. Verschiedene Maßnahme wie schnellwachsende Pflanzen haben nur kurzzeitig geholfen sowie eine 4-tägige Dunkelkur. Alle Wasserwerte die ich messen konnte liegen im Sollbereich und ich weiß einfach nicht mehr weiter.. Das Wasser riecht auch ziemlich unangenehm. Ich habe schone diverse Tipps aus diesem und anderen Foren versucht aber ohne Erfolg. Mechanisches Entfernen, Fressfeinde usw... Gefüttert wird 1x am Tag so viel die Fische eben schaffen. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für jegliche Hilfe. Ich habe die Düngung bei Beginn der Algenphase angepasst, da ich vorher zu viel des guten gedüngt habe. Zwischenzeitlich haben sich die Algen auch nicht weiter vermehrt. Jetzt allerdings als ich die Neons eingesetzt habe 5 Tage später sind wieder reichlich Algen da, wie auf den Bildern zu sehen, vielleicht war es doch etwas zu früh und das von den Tieren mehr zugeführte Phosphat machen sich die Algen zu nutze. Der gemessene Phosphat-Wert liegt bei 1mg/L. Der Bodengrund ist sehr durchmischt und auch recht hoch (4cm Kies+4cm Dauerdüngebodengrund), könnte das vielleicht eine Ursache sein? Durchmischt bedeutet das es nicht mehr Schichtenweise ist sondern auch mal Bodengrunddünger oben aufliegt usw. Ein paar JBL 7Kugeln sind auch drinnen. |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Schnellwachsende Pflanzen eingesetzt, Garnelen eingesetzt, 20x Neonsalmler eingesetzt.... alles erst nachdem die Algenphase begonnen hat. |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 5 Monate |
Maße des Aquariums LxBxH: | 35x80x45 |
Bruttoliter: | 126 |
~Nettoliter: | 110 |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | Sera Floredepot, Rosis Aquarienkies |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | Talawa Wurzel, Schwarze Premium Lava |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | 1x JBL Solar Natur 37 Watt, 1x JBL Solar Effect RGB 13 Watt (R:90% G:90% B:80%) |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | Nein |
HQI? | Nein |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | 30,95 |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | 4000 |
Beleuchtungsdauer? | 8 Stunden |
Dimmphasen? Wie lange? | Nein |
Mittagspause? Wie lange? | Nein |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Tetra Ex 800 |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | Sera Siporax 500ml, 2x Filterschwamm fein, 2x Filterschwamm Grob, Tetra Bioballs |
Andere Filterung, z.B. HMF? | Nein |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 800 |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | Nein |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | Ja |
pH-Controller? | Nein |
Art der CO2 Zugabe? | Diffusor |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | Ja 20mg |
Farbe des Dauertests? | Grün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
HappyPet Heizer 26Grad Celcius, Eheim UV-C Klärer 7 Watt momentan 8 Stunden am Tag, Eheim Skim350 |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Vorhanden? | Nein |
Wird das Wasser aqu. genutzt? | Nein |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | 6 |
GH °dH | 11 |
Ca in mg/l | 62 |
Mg in mg/l | 11 |
K in mg/l | 3,5 |
NO3 in mg/l | 11 |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | 0,5 |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | |
Hydrogencarbonat in mg/l |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
1x Wöchentlich, ca. 60%, Mulm saugen 1x wöchentlich |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
|
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | |
pH | 7 |
GH | 14 |
KH | 6 |
Fe | nicht gemessen |
NO3 | 11 |
PO4 | 1 |
K | nicht gemessen |
Ca | nicht gemessen |
Mg | nicht gemessen |
NH4 | 0 |
NO2 | 0 |
Liste Pflanzen |
---|
|
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
Nein |
Besatz |
---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|
Zuletzt bearbeitet: