Benjamin87
Member
Hallo liebe Flowgrow Gemeinde,
Ich heiße Ben und habe mal ein paar Fragen zum Thema Algen. Seit einger Zeit habe ich auf meinen Pflanzen dunkelgrüne Punktalgen. Was kann ich dagegen tun. Ich habe mal den Fragebogen Ausgefüllt und hoffe auf euer Schwarwissen.
Liebe Grüße
Ben und Sophie
***
***
Ich heiße Ben und habe mal ein paar Fragen zum Thema Algen. Seit einger Zeit habe ich auf meinen Pflanzen dunkelgrüne Punktalgen. Was kann ich dagegen tun. Ich habe mal den Fragebogen Ausgefüllt und hoffe auf euer Schwarwissen.
Liebe Grüße
Ben und Sophie
***
Problembeschreibung |
---|
Punktalgen auf Pflanzen ??? |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
Nein |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 135 Tage |
Maße des Aquariums LxBxH: | 81x50x36 |
Bruttoliter: | 150 |
~Nettoliter: | 125 |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | Dunkler mittelgrober Kies - darunter JBL Nährboden |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | Rote Moorwurzel - Steine die das Wasser leicht aufhärten ( Kalkhaltig ) |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | Juwel Multilux |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | Nein |
HQI? | - |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | - |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | - |
Beleuchtungsdauer? | 10 Stunden |
Dimmphasen? Wie lange? | Nein |
Mittagspause? Wie lange? | Nein |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Oase Biomaster Thermo 250 |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | Feine und Grobe Schwäme - 2x Körbe Siporax |
Andere Filterung, z.B. HMF? | Nein |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 900L/h |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? | Nein |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | Nein |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | Ja mit Magnetventil |
pH-Controller? | Nein |
Art der CO2 Zugabe? | Diffusor |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 20 -25 mg/L |
Farbe des Dauertests? | Grün bis Hellgrün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
Nein |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Vorhanden? | Nein |
Wird das Wasser aqu. genutzt? | Nein |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | 8,4 |
GH °dH | 10,96 |
Ca in mg/l | 70mg/l |
Mg in mg/l | 4,8mg/L |
K in mg/l | 5mg/L |
NO3 in mg/l | 12,8mg/L |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | 0,15mg/L |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | 9,2mg/L |
Hydrogencarbonat in mg/l | -- |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
Nein |
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
50% 1x Woche |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
|
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | JBL Testkoffer |
pH | 7,2 |
GH | 10 |
KH | 8 |
Fe | 0,05 |
NO3 | 15 |
PO4 | 0,1 |
K | - |
Ca | - |
Mg | - |
NH4 | 0,01 |
NO2 | Nicht Nachweisbar |
Liste Pflanzen |
---|
|
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
Nach ca. 4 Stunden |
Besatz |
---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|