Problembeschreibung |
---|
Aquariumpflanzen wie zB Staurogyne repens oder Pogostemon helferi kümmern |
Sind in letzter Zeit Änderungen am Aquarium erfolgt? |
---|
nein |
Allgemeine Angaben zum Becken | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Standzeit des Aquariums: | 9 Monate |
Maße des Aquariums LxBxH: | 60x30x36 |
Bruttoliter: | 60 Liter |
~Nettoliter: | 50? |
Bodengrund, evtl. -aufbau: | feiner Kies mit 1-3mm |
Wurzeln, (aufhärtende) Steine, etc. | Aquariumholz und wenig Steine aus dem Garten |
Beleuchtung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
LED, welche, wieviele? | Chihiros WRBG 1 60cm alle Farbkanäle auf 53% und weiß auf 60% |
Leuchtstofflampen/Reflektoren? | - |
HQI? | - |
Gesamt Lumen : Bruttoliter in lm/l | ca. 2100 Lumen auf 60 Liter ca 35 lumen pro Liter (Brutto) |
Mittelwert Farbtemperatur in K(elvin) | |
Beleuchtungsdauer? | 10.30-21 Uhr |
Dimmphasen? Wie lange? | 1h Rampe morgens und abends |
Mittagspause? Wie lange? | keine |
Filterung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Filter: Hersteller&Modellbezeichnung? | Dennerle Scapers Flow Rucksackfilter |
Welche Filtermaterialien, wieviel? | Schwamm und Biofiltermaterial |
Andere Filterung, z.B. HMF? | - |
Durchsatz lt. Hersteller in l/h? | 360 |
Wenn bekannt, effektiver Durchsatz ? |
CO2-Versorgung | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Bio-CO2? | - |
Druckgas mit/ohne Magnetventil? | CO2 24h |
pH-Controller? | nein |
Art der CO2 Zugabe? | Diffusor |
CO2 Dauertest mit 20 od. 30 mg/l Lösung? | 20mg/dl |
Farbe des Dauertests? | grün |
Heizer, Bodenfluter, UV-C, sonstige Technik? |
---|
75w Eheim |
Hauswasserenthärtungsanlage | (mittels Kochsalz regeneriert/Neutralaustausch)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Vorhanden? | - |
Wird das Wasser aqu. genutzt? | - |
Trinkwasseranalyse | des lokalen Wasserversorgers _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
KH °dH | 2,8 |
GH °dH | 3,7 |
Ca in mg/l | 19,6 |
Mg in mg/l | 4,32 |
K in mg/l | 0,69 |
NO3 in mg/l | 8,5 |
Wenn angegeben: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
PO4 in mg/l | <0,05 |
Kieselsäure/Silikat in mg/l | 9,14 |
Hydrogencarbonat in mg/l | 61,2 |
Wasseraufbereitung? Wenn ja, bitte beschreiben wie? Entsalzung, verschneiden mit LW, Aufhärtesalze, Bittersalz, etc. |
---|
- |
Wasserwechsel, Menge/Intervall |
---|
1x Woche |
Womit wird wieviel pro Woche gedüngt |
---|
|
Ermittelte Werte im | Aquarium_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
---|---|
Wassertests, welche | sera |
pH | 6,5 |
GH | 7 |
KH | 3 |
Fe | 0,25 |
NO3 | 0 |
PO4 | 1,0 |
K | 20 |
Ca | |
Mg | |
NH4 | 0 |
NO2 | 0 |
Liste Pflanzen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
"Blubbern" die Pflanzen im Laufe der Beleuchtungszeit? Wenn ja, z.B. nach 5 von 8h Beleuchtungsdauer? |
---|
nein |
Besatz | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Allgemeine Beschreibungen und Bilder |
---|
Aquariumpflanzen wie zB Staurogyne repens oder Pogostemon helferi kümmern, auch die Bodendecker wie HCC , Zwegnadelsimse und Glossostigma sind eher kümmerlich Einzig der Javafarm wächst prächtig, es zeigen sich Fadenalgen und weitere Grünalgen |